TresorPanel Controller
Assistive Accessibility-Overlay fuer 3x4 Tresor-Tastaturen. 12 axiale Solenoide, ESP32-S3, capacitive Touch. Open Hardware fuer Blinde, sehbehinderte und aeltere Personen.
3D Explode-Viewer
Interaktiver 3D-Viewer. Maus zum Rotieren, Scroll zum Zoomen. Slider unten fuer Explode-Animation.
Schaltplan
KiCad-Schematic mit 62 Komponenten, 63 Nets. ESP32-S3 + MPR121 Cap-Touch + 2x DRV8833 + TP4056 USB-C Charger.
PCB-Layout - Top-View
2-Layer 24x120mm ENIG-Finish, JLCPCB-DFM. Solenoid-Stecker entlang der Laengsachse, MCU-Cluster zentral.
Specs + Materialliste
Hardware-Features auf einen Blick, gefolgt von vollstaendiger Stueckliste mit LCSC-Part-Nummern.
Materialliste - 33 Komponenten
| Ref | Value | Package | LCSC | Qty |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 22uF | C_0603_1608Metric | C14663 | 1 |
| C2,C10,C11,C12 | 10uF | C_0603_1608Metric | C14663 | 4 |
| C4,C6,C7,C8,C13 | 100nF | C_0603_1608Metric | C14663 | 5 |
| C9 | 47uF Tantalum | CP_EIA-7343-31_Kemet-D | C108415 | 1 |
| D1,D4 | LED green | LED_0603_1608Metric | C72043 | 2 |
| D2 | SS14 | D_SOD-323 | C8678 | 1 |
| D3 | SS14 | D_SOD-323 | C8678 | 1 |
| D5 | LED red | LED_0603_1608Metric | C72043 | 1 |
| D6 | LED blue | LED_0603_1608Metric | C72043 | 1 |
| FB1 | Ferrite | R_0603_1608Metric | C76953 | 1 |
| J1 | JST-SH 4-pin | JST_SH_SM04B-SRSS-TB_1x04-1MP_P1.00mm_Horizontal | C160404 | 1 |
| J2 | JST-PH 2-pin | JST_PH_S2B-PH-K_1x02_P2.00mm_Horizontal | C144394 | 1 |
| J4-J17 | Header 1x2 2.54mm | PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical | C124379 | 14 |
| J18 | SWD | 1 | ||
| L1 | 2.2uH | L_0603_1608Metric | C1046 | 1 |
| Q1 | AO3401 | SOT-23 | C15127 | 1 |
| R1,R2 | 4.7k | R_0603_1608Metric | C76953 | 2 |
| R3 | 5k | R_0603_1608Metric | C76953 | 1 |
| R4,R5,R13 | 10k | R_0603_1608Metric | C76953 | 3 |
| R6,R10,R11 | 1k | R_0603_1608Metric | C76953 | 3 |
| R8,R9,R12 | 100k | R_0603_1608Metric | C76953 | 3 |
| SW1 | Tact-Switch 6x6 | SW_SPST_TL3342 | C318884 | 1 |
| TP1-TP6 | TP | 6 | ||
| U1 | ESP32-S3-WROOM-1 | ESP32-S3-WROOM-1 | C2913201 | 1 |
| U3 | TP4056 | SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm | C16581 | 1 |
| U4,U5 | TPL7407L | TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm | C152627 | 2 |
| U7 | TPS61023 | SC-70-6 | C547016 | 1 |
| U8 | LP5907 | 1 | ||
| BT1 | LiPo 250mAh | LiPo_502030 | BT_LiPo_250mAh | 1 |
| LCD1 | OLED 0.42 inch 72x40 | OLED_0.42 | LCD_SSD1306_72x40 | 1 |
| SOL1-SOL12 | Solenoid | Solenoid | SOL_8x10x14.3 | 12 |
| SP1 | Piezo 15x3 | Piezo | PIEZO_15x3 | 1 |
| M1 | Vibro 10x3 | VibroERM | VIBRO_10x3 | 1 |
Engineering-Audit - 13/14 PASS
Vollstaendige technische Pruefung der Hardware-Auslegung. Alle Acceptance-Criteria gegen reale Datenblaetter validiert.
Safety-Boundary
Hartcodierte Designgrenze. Assistive Hilfe fuer autorisierte Nutzer - kein Angriffswerkzeug.
Nicht erlaubt
- PIN speichern oder automatisch eingeben
- Brute-Force, Code-Replay, Lock-Bypass
- Versteckte Installation
- Zahlenfolgen automatisch testen
- Tresor-Schloss-Manipulation
Erlaubt
- Manuelle Einzel-Tasten-Ausloesung
- Taktile, Audio, Vibro Feedback
- Timeout, Debounce gegen Dauer-Ausloesung
- Mechanische 1:1-Weitergabe einer Taste
- Sichtbare, vom User initiierte Bedienung
Downloads
Alle Manufacturing-Files sofort als Direct-Download. Keine Cloud, keine Tracker - alles in dieser HTML-Datei eingebettet.